Περιγραφή
| Κωδικός | Ισχύς W | Τάση V | Μέγιστη δύναμη ανέλκυσης (kg) | Μέγιστη δύναμη εργασίας (kg) | Αλυσίδα mm | Ταχύτητα αλυσίδας mt/min mt | Μήκος σκάφους | Βάρος kg | Κατηγορία | ΜΕ ΤΥΜΠΑΝΟ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.RΕ.90753 | 500 | 12 | 620 | 200 | 6-7-8 | 22,90 | 6-9 | 8,3 | Εργάτες Άγκυρας -Bow/stern Thruster-Βίντζια,Εργάτης άγκυρας καθετο μοτερ | |
| 15.RΕ.90754 | 800 | 12 | 820 | 290 | 6-7-8 | 22,50 | 6-9 | 8,3 | Εργάτες Άγκυρας -Bow/stern Thruster-Βίντζια,Εργάτης άγκυρας καθετο μοτερ | |
| 15.RΕ.90755 | 800 | 24 | 820 | 290 | 6-7-8 | 22,60 | 6-9 | 8,3 | Εργάτες Άγκυρας -Bow/stern Thruster-Βίντζια,Εργάτης άγκυρας καθετο μοτερ | |
| 15.RΕ.90756 | 500 | 12 | 620 | 200 | 6-7-8 | 22,90 | 6-9 | 9,1 | Εργάτες Άγκυρας -Bow/stern Thruster-Βίντζια,Εργάτης άγκυρας καθετο μοτερ | v |
| 15.RΕ.90757 | 800 | 12 | 820 | 290 | 6-7-8 | 22,50 | 6-9 | 9,1 | Εργάτες Άγκυρας -Bow/stern Thruster-Βίντζια,Εργάτης άγκυρας καθετο μοτερ | v |
| 15.RΕ.90758 | 800 | 24 | 820 | 290 | 6-7-8 | 22,60 | 6-9 | 9,1 | Εργάτες Άγκυρας -Bow/stern Thruster-Βίντζια,Εργάτης άγκυρας καθετο μοτερ | v |
Σχετικά Προϊόντα
Είδατε Πρόσφατα
-
HECTOR ( Κατηγορία: Εργάτες Άγκυρας -Bow/stern Thruster-Βίντζια);
Ποιότητα και Αξιοπιστία. Συγκρίνετε και Κερδίστε2483,41 € -
TOTEM ( Κατηγορία: Εργάτες Άγκυρας -Bow/stern Thruster-Βίντζια);
Ποιότητα και Αξιοπιστία. Συγκρίνετε και Κερδίστε956,77 € -
ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ EAGLE ( Κατηγορία: Εργάτες Άγκυρας -Bow/stern Thruster-Βίντζια);
Ποιότητα και Αξιοπιστία. Συγκρίνετε και Κερδίστε1896,33 € -
ΕΡΓΑΤΗΣ QUICK REGAL ( Κατηγορία: Εργάτες Άγκυρας -Bow/stern Thruster-Βίντζια);
Ποιότητα και Αξιοπιστία. Συγκρίνετε και Κερδίστε2307,00 € -
ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕ ΠΙΝΑΚΑΚΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΤΗ ΑΓΚΥΡΑΣ ( Κατηγορία: Εργάτες Άγκυρας -Bow/stern Thruster-Βίντζια);
Ποιότητα και Αξιοπιστία. Συγκρίνετε και Κερδίστε125,86 € -
ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ ΚΑΘΕΤΟ ΜΟΤΕΡ PRINCE DP2-E ( Κατηγορία: Εργάτες Άγκυρας -Bow/stern Thruster-Βίντζια);
Ποιότητα και Αξιοπιστία. Συγκρίνετε και Κερδίστε1293,98 €





