Περιγραφή
manual εργατης άγκυρας Quick DP - Download MANUAL DP SERIES (2.57M)
| Κωδικός | Ισχύς W | Τάση V | Μέγιστη δύναμη ανέλκυσης (kg) | Μέγιστη δύναμη εργασίας (kg) | Αλυσίδα mm | Ταχύτητα αλυσίδας mt/min | Μήκος σκάφους mt | Βάρος kg | Ισχύς μοτέρ W | Τάση μοτέρ V | Μέγιστη στιγμιαία ανέλκυση Kg | Μέγιστη δύναμη εργασιας Kg | Μέγεθος καδένας mm DIN 766 | Ταχυτητα ανελκυσης αλυσιδας mt/min | Μέγεθος σκάφους mt | Βάρος Kg | ΧΩΡΙΣ ΤΥΜΠΑΝΟ | Κατηγορία |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.FΝ.0307040 | 1500 | 12 | 1100 | 470 | 29,2 | 20,4 | 1500 | 12 | 1100 | 470 | 8 | 29,20 | 12-15 | 20,40 | ν | Εργάτες Άγκυρας -Bow/stern Thruster-Βίντζια,Εργάτες άγκυρας οριζοντιο μοτερ | ||
| 15.FΝ.0307041 | 1500 | 12 | 1100 | 470 | 29,2 | 20,4 | 1500 | 12 | 1100 | 470 | 10 | 29,20 | 12-15 | 20,40 | ν | Εργάτες Άγκυρας -Bow/stern Thruster-Βίντζια,Εργάτες άγκυρας οριζοντιο μοτερ | ||
| 15.FΝ.0307044 | 1500 | 24 | 1100 | 540 | 8-10 | 29,7 | 7-10 | 20,4 | 1500 | 24 | 1100 | 540 | 8-10 | 29,20 | 12-15 | 20,40 | ν | Εργάτες Άγκυρας -Bow/stern Thruster-Βίντζια,Εργάτες άγκυρας οριζοντιο μοτερ |
| 15.RΕ.90729 | 700 | 12 | 680 | 300 | 22,6 | 17 | Εργάτες Άγκυρας -Bow/stern Thruster-Βίντζια,Εργάτες άγκυρας οριζοντιο μοτερ | |||||||||||
| 15.RΕ.90730 | 700 | 24 | 680 | 320 | 25,3 | 17 | Εργάτες Άγκυρας -Bow/stern Thruster-Βίντζια,Εργάτες άγκυρας οριζοντιο μοτερ |
Σχετικά Προϊόντα
Είδατε Πρόσφατα
-
ΧΟΥΦΤΑ ΧΡΩΜΙΟΥ 50Χ42ΜΜ ( Κατηγορία: Χουφτες);
Χούφτα από χρωμιωμένο μπρούτζο με γλώσσα σφραγίσεις ελατηρίου14,96 € -
TOTEM ( Κατηγορία: Εργάτες Άγκυρας -Bow/stern Thruster-Βίντζια);
Ποιότητα και Αξιοπιστία. Συγκρίνετε και Κερδίστε956,77 € -
ΤΣΑΝΤΑΚΙ ΩΜΟΥ ΛΕΥΚΟ-ΜΑΥΡΟ 33Χ18Χ46CM ( Κατηγορία: Αδιάβροχες τσάντες);
Ποιότητα και Αξιοπιστία. Συγκρίνετε και Κερδίστε39,58 € -
Ποιότητα και Αξιοπιστία. Συγκρίνετε και Κερδίστε999,94 €






