ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΧΩΝΕΥΤΕΣ

Γονικός:1315
Θερμικές BLUESEA ασφάλειες χωνευτές με τετράγωνη τρύπα
• Τετράγωνη τρύπα εντοιχισμού
Αυτές οι θερμικές ασφάλειες είναι χωνευτές αλλά εξοικονομούν χώρο ώστε να μην εξέχουν από την επιφάνεια τοποθετήσεις στηρίζονται με δύο βίδες και είναι πολύ κλασσικές αφού χρησιμοποιούνται πάρα πολλές εγκαταστάσεις από ηλεκτρολόγους σκαφών
Κωδικός | Μέγιστη ισχύς A | Πάνελ εγκατάστασης αλουμινίου | Ελαστική φλάντζα | Πόλοι Ν0 | Ισχύς διακοπής Α | Μέγιστη τάση V | Πόλοι Νο | Απόσταση τρύπες mm | Πλάτος εντοιχ. mm | Μήκος εντοιχ. mm | Επαφές mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.RΕ.60085 | 80 | 1 | 3000 | 42 | 1 | 61,21 | 48,26 | 39,88 | 6 | ||
18.RΕ.60086 | 120 | 1 | 3000 | 42 | 1 | 61,21 | 48,26 | 39,88 | 6 | ||
18.RΕ.60087 | 135 | 1 | 3000 | 42 | 1 | 61,21 | 48,26 | 39,88 | 6 | ||
18.RΕ.60089 | 40 | 1 | 3000 | 42 | 1 | 61,21 | 48,26 | 39,88 | 6 | ||
18.RΕ.60090 | 50 | 1 | 3000 | 42 | 1 | 61,21 | 48,26 | 39,88 | 6 | ||
18.RΕ.60091 | 70 | 1 | 3000 | 42 | 1 | 61,21 | 48,26 | 39,88 | 6 | ||
18.RΕ.60092 | 100 | 1 | 3000 | 42 | 1 | 61,21 | 48,26 | 39,88 | 6 | ||
18.RΕ.60093 | 150 | 1 | 3000 | 42 | 1 | 61,21 | 48,26 | 39,88 | 6 | ||
18.RΕ.60093/G | Ελαστική φλάντζα | ν | |||||||||
18.RΕ.60093/Ρ | Πάνελ εγκατάστασης αλουμινίου | ν |
Συμβολή Λ. Ποσειδώνος - Λ. Αμφιθέας / Αριστοτέλους 3, Άλιμος, Αττική, T.K. 17455
(+30) 210 9854770
Ωράριο: Δευτ.-Παρ.: 08:30 - 18:00
Σαβ. : 09:00 - 15:00
support@maratsinos.gr
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 121873901000