Περιγραφή
• Τοποθετούνται σε ορισμένους στεγανούς πίνακες με διακόπτες απλούς ή λεβιέ
| Κωδικός | Ισχύς | Τάση AC | Τάση DC | Ισχύς διακοπής | Διαστάσεις | Επαφές | Τρύπα | Κατηγορία |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.RΕ.60167 | 10 A | 250 V | 28 V | 2500 A | 35 x 14,5 x 58,6 mm | Fast-on | 10 mm | Ασφάλειες θερμικές |
| 18.RΕ.60168 | 15 A | 250 V | 28 V | 2500 A | 35 x 14,5 x 58,6 mm | Fast-on | 10 mm | Ασφάλειες θερμικές |
| 18.RΕ.60169 | 20 A | 250 V | 28 V | 2500 A | 35 x 14,5 x 58,6 mm | Fast-on | 10 mm | Ασφάλειες θερμικές |
| 18.RΕ.60170 | 25 A | 250 V | 28 V | 2500 A | 35 x 14,5 x 58,6 mm | Fast-on | 10 mm | Ασφάλειες θερμικές |
| 18.RΕ.60171 | 30 A | 250 V | 28 V | 2500 A | 35 x 14,5 x 58,6 mm | Fast-on | 10 mm | Ασφάλειες θερμικές |
| 18.RΕ.60172 | Ασφάλειες θερμικές | |||||||
| 18.RΕ.60173 | Ασφάλειες θερμικές | |||||||
| 18.RΕ.60236 | 3 A | 250 V | 28 V | 2500 A | 35 x 14,5 x 58,6 mm | Fast-on | 10 mm | Ασφάλειες θερμικές |
| 18.RΕ.60237 | 5 A | 250 V | 28 V | 2500 A | 35 x 14,5 x 58,6 mm | Fast-on | 10 mm | Ασφάλειες θερμικές |
Σχετικά Προϊόντα
Είδατε Πρόσφατα
-
ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ INOX Φ100mm ( Κατηγορία: Όργανα μπρούτζινα διακοσμητικά);
Ποιότητα και Αξιοπιστία. Συγκρίνετε και Κερδίστε92,02 € -
ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΙ WINDEX 15 ( Κατηγορία: Εξοπλισμός Σκάφους);
Ποιότητα και Αξιοπιστία. Συγκρίνετε και Κερδίστε79,91 € -
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ 2 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡ.+ΘΕΡΜΙΚΟ ( Κατηγορία: Ηλεκτρολογικά);
Ποιότητα και Αξιοπιστία. Συγκρίνετε και Κερδίστε179,01 €275,40 € -
ΤΑΣΑΚΙ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟ ΣΚΑΦΟΥΣ ΜΑΡΙΝ ΜΕ ΑΜΜΟ ( Κατηγορία: Τασάκια);
Ποιότητα και Αξιοπιστία. Συγκρίνετε και Κερδίστε14,28 € -
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ ΣΤΕΓΑΝΟΣ ( Κατηγορία: Ηλεκτρολογικά);
Ποιότητα και Αξιοπιστία. Συγκρίνετε και Κερδίστε104,26 € -
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ BLUE SEA ( Κατηγορία: Ηλεκτρολογικά);
Ποιότητα και Αξιοπιστία. Συγκρίνετε και Κερδίστε7,72 €





