ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΠΡΥΜΝΗΣ ΙΝΟΧ ΚΑΙ ΙΡΟΚΟ
Γονικός:684
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΡΥΜΝΗΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΣΩΛΗΝΑ ΙΡΟΚΟ ΤΙΚ ΤΕΑΚ
Κωδικός | Πλατος mm | Βαθος mm | Μπράτσα | Σκαλοπάτια | Διαστάσεις mm | Σκαλα Μπανιου |
---|---|---|---|---|---|---|
01.FΝ.3030415 | 1500 | 550 | 2 | |||
01.FΝ.3030418 | 1800 | 550 | 2 | |||
01.FΝ.3030420 | 2000 | 550 | 4 | |||
01.FΝ.3030433 | 3 | 730x230 | v | |||
01.FΝ.3030438 | 210 | 390 | 1 | |||
01.FΝ.3030439 | 270 | 390 | 2 | |||
01.FΝ.3030440 | 390 | 450 | 2 | |||
01.FΝ.3030448 | 450 | 500 | 2 | |||
01.FΝ.3030460 | 600 | 550 | 2 |
Συμβολή Λ. Ποσειδώνος - Λ. Αμφιθέας / Αριστοτέλους 3, Άλιμος, Αττική, T.K. 17455
Ωράριο: Δευτ.-Παρ.: 08:30 - 16:30
support@maratsinos.gr
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 121873901000