Περιγραφή
• Ορειχάλκινα
• Μέγιστη αγωγιμότητα
| Κωδικός | Διατομή καλωδίου (mm) Άκαμπτο | Διατομή καλωδίου (mm) Άκαμπτο | Διατομή καλωδίου (mm) Εύκαμπτο | Πάχος (mm) | Επαφή (mm) | Συσκευασία (τεμ.) | Κατηγορία |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.RΕ.75042 | 16 | 16 | 10...16 | 2 | 6 | 50 | Παρελκομενα Μπαταρίας |
| 20.RΕ.75043 | 16 | 16 | 10...16 | 2 | 8 | 50 | Παρελκομενα Μπαταρίας |
| 20.RΕ.75044 | 25 | 25 | 16...25 | 2 | 8 | 50 | Παρελκομενα Μπαταρίας |
| 20.RΕ.75045 | 25 | 25 | 16...25 | 2 | 10 | 50 | Παρελκομενα Μπαταρίας |
| 20.RΕ.75046 | 35 | 35 | 25...35 | 2 | 8 | 50 | Παρελκομενα Μπαταρίας |
| 20.RΕ.75047 | 35 | 35 | 25...35 | 2 | 10 | 50 | Παρελκομενα Μπαταρίας |
| 20.RΕ.75048 | 50 | 50 | 35...50 | 2 | 10 | 25 | Παρελκομενα Μπαταρίας |
| 20.RΕ.75049 | 75 | 75 | 50...75 | 2 | 13 | 25 | Παρελκομενα Μπαταρίας |
| 20.RΕ.75088 | 95 | 95 | 70...95 | 2 | 10 | 25 | Παρελκομενα Μπαταρίας |
| 20.RΕ.75089 | 95 | 95 | 70...95 | 2 | 12 | 25 | Παρελκομενα Μπαταρίας |
| 20.RΕ.75090 | 120 | 120 | 95...120 | 2 | 12 | 25 | Παρελκομενα Μπαταρίας |
| 20.RΕ.75091 | 120 | 120 | 95...120 | 2 | 14 | 25 | Παρελκομενα Μπαταρίας |
Σχετικά Προϊόντα
Είδατε Πρόσφατα
-
Ποιότητα και Αξιοπιστία. Συγκρίνετε και Κερδίστε45,71 €
-
ΨΥΓΕΙΟ ΠΟΡΤΑ ΠΑΝΩ BI 40 ( Κατηγορία: Ψυγειοκαταψύκτες πόρτα επάνω);
Ποιότητα και Αξιοπιστία. Συγκρίνετε και Κερδίστε991,55 € -
ΠΕΤΣΕΤΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ NAVY ΜΕ ΤΣΑΝΤΑΚΙ ΣΕΙΡΑ SPIRIT ( Κατηγορία: Πετσέτες & Χαλάκια );
Ποιότητα και Αξιοπιστία. Συγκρίνετε και Κερδίστε74,41 € -
ΝΤΟΥΖ ΜΕ ΣΤΗΛΗ ( Κατηγορία: Ντουζιέρες & Βάσεις);
Ποιότητα και Αξιοπιστία. Συγκρίνετε και Κερδίστε118,10 €





