Περιγραφή        
          • Πολυπροπυλένιο + ΙΝΟΧ
| Κωδικός | Ροή (lt/min) | Ανύψωση (mt) | Εξαγωγή (mm) | Ανταλ/κή μεμβράνη | Τύπος | Ροή lt/min | Στόμιο mm/inch | Τρύπα mm | Πάχος μπουλμέ mm | Διαστάσεις mm | Σετ επισκευής | Κατηγορία | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.FΝ.1616030 | 25 | 8 | 21 | Αντλίες,Αντλίες σεντίνας | ||||||||
| 17.FΝ.1616031 | 25 | 8 | 21 | ν | Αντλίες,Αντλίες σεντίνας | |||||||
| 17.FΝ.1616033 | 35 | 5,5 | 30 | Αντλίες,Αντλίες σεντίνας | ||||||||
| 17.FΝ.1616034 | 35 | 5,5 | 30 | ν | Αντλίες,Αντλίες σεντίνας | |||||||
| 17.FΝ.1616036 | 50 | 5 | 38 | WARRIOR | 135 | 38 / 1,5 | 86 | 5-22 | 129x120x14,5 | Αντλίες,Αντλίες σεντίνας | ||
| 17.FΝ.1616037 | 50 | 5 | 38 | ν | WARRIOR | 135 | 38 / 1,5 | 86 | 5-22 | 129x120x14,5 | ν | Αντλίες,Αντλίες σεντίνας | 






 
                     
                     
			 
					 
					 
					 
					 
					


