Περιγραφή
• δεν μεταφέρει τη φλόγα
• Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας +70 0C - Μέγιστη θερμοκρασία βραχυκυκλώματος +160 0C
• Μόνωση PVC
Κωδικός | Διατομή καλωδίου mm2 | Χρώμα | Εξωτερική διάμετρος mm | Βάρος Κουλούρας Kg | Πάχος Μονώσεως mm | Αντίσταση στους 200C Ohm/Km | Φορτίο στους 300C A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.ΕR.ΜΧ-10R | 10 | κόκκινο | 6,9 | 13,9 | 1 | 1,21 | 70 |
18.ΕR.ΜΧ-10Β | 10 | μαύρο | 6,9 | 13,9 | 1 | 1,21 | 70 |
18.ΕR.ΜΧ-15GR | |||||||
18.ΕR.ΜΧ-15R | |||||||
18.ΕR.ΜΧ-15W | |||||||
18.ΕR.ΜΧ-15Β | |||||||
18.ΕR.ΜΧ-15ΒL | |||||||
18.ΕR.ΜΧ-15ΒR | |||||||
18.ΕR.ΜΧ-15Ρ | |||||||
18.ΕR.ΜΧ-15ΥG | |||||||
18.ΕR.ΜΧ-25GR | |||||||
18.ΕR.ΜΧ-25R | |||||||
18.ΕR.ΜΧ-25W | |||||||
18.ΕR.ΜΧ-25Β | |||||||
18.ΕR.ΜΧ-25ΒL | |||||||
18.ΕR.ΜΧ-25Ο | |||||||
18.ΕR.ΜΧ-25ΥG | |||||||
18.ΕR.ΜΧ-40GR | |||||||
18.ΕR.ΜΧ-40R | |||||||
18.ΕR.ΜΧ-40Β | |||||||
18.ΕR.ΜΧ-40ΒL | |||||||
18.ΕR.ΜΧ-60GR | |||||||
18.ΕR.ΜΧ-60R | |||||||
18.ΕR.ΜΧ-60Β | |||||||
18.ΕR.ΜΧ-60ΒL |