Περιγραφή        
          • Αφού το ζεστάνουμε μπορεί να γίνει μέχρι και μισό στη διάμετρο 2:1
• Αντοχή -55οC έως 135οC
πωληση ανα μετρο λιανικη
| Κωδικός | Διάμετρος (mm) πριν ζεσταθεί | Διάμετρος (mm) μετά | Πάχος (mm) | Μήκος (mt) | Κατηγορία | Χρώμα | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.RΕ.60707/R | 25,4 | 12,7 | 0,9 | 1 | Εξοπλισμός Καλωδίων | |
| 18.RΕ.60707/Β | 38 | 19 | 1,0 | 1 | Εξοπλισμός Καλωδίων | Κόκκινο | 
| 18.RΕ.60708/R | Εξοπλισμός Καλωδίων | |||||
| 18.RΕ.60720 | 3,2 | 1,6 | 0,5 | 20 | Εξοπλισμός Καλωδίων | |
| 18.RΕ.60721 | 4,8 | 2,4 | 0,5 | 10 | Εξοπλισμός Καλωδίων | |
| 18.RΕ.60722 | 9,5 | 4,8 | 0,6 | 10 | Εξοπλισμός Καλωδίων | Μαύρο | 
| 18.RΕ.60723 | 12,7 | 6,4 | 0,6 | 10 | Εξοπλισμός Καλωδίων | |
| 18.RΕ.60724 | 19 | 9,5 | 0,8 | 2 | Εξοπλισμός Καλωδίων | 




 
                     
					 
					 
					 
					 
					


