Περιγραφή
• Βάση από αλουμίνιο
• Ελεύθερη πτώση καδένας
•Στεγανότητα μοτέρ IP67
| Κωδικός | σχύς μοτέρ W | Τάση μοτέρ V | Κατανάλωση A | Μέγιστη στιγμιαία ανέλκυση Kg | Μέγιστη δύναμη ανέλκυσης Kg | Μέγεθος καδένας* mm DIN 766 | Πάχος καλύμματος mm | Ταχύτητα m/min | Μέγεθος σκάφους mt | Βάρος Kg | Κατηγορία |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.FΝ.0307603 | 500 | 12 | 90 | 630 | 250 | 6 mm di serie | 20˜40 | 16,2 | 6˜9 | 9,30 | Εργάτες Άγκυρας -Bow/stern Thruster-Βίντζια,Εργάτης άγκυρας καθετο μοτερ |
| 15.FΝ.0307617 | 1000 | 24 | 80 | 1250 | 490 | 6 - 8 - 10 | 35˜65 | 33 | 10˜13 | 23,70 | Εργάτες Άγκυρας -Bow/stern Thruster-Βίντζια,Εργάτης άγκυρας καθετο μοτερ |
| 15.RΕ.90046 | 300 | 12 | 65 | 380 | 100 | 6 mm di serie | 20˜40 | 9,1 | 5˜7 | 9,30 | Εργάτες Άγκυρας -Bow/stern Thruster-Βίντζια,Εργάτης άγκυρας καθετο μοτερ |
| 15.RΕ.91001 | 1400 | 24 | 85 | 1450 | 550 | 6 - 8 - 10 | 35˜65 | 40,6 | 12˜15 | 23,70 | Εργάτες Άγκυρας -Bow/stern Thruster-Βίντζια,Εργάτης άγκυρας καθετο μοτερ |
| 15.RΕ.91005 | 700 | 12 | 90 | 1070 | 300 | 6 - 8 - 10 | 25˜50 | 27,4 | 7˜10 | 22,60 | Εργάτες Άγκυρας -Bow/stern Thruster-Βίντζια,Εργάτης άγκυρας καθετο μοτερ |
| 15.RΕ.91006 | 700 | 24 | 60 | 1070 | 370 | 6 - 8 - 10 | 35˜65 | 27,1 | 7˜10 | 22,60 | Εργάτες Άγκυρας -Bow/stern Thruster-Βίντζια,Εργάτης άγκυρας καθετο μοτερ |
| 15.RΕ.91045 | 1400 | 12 | 150 | 1450 | 450 | 6 - 8 - 10 | 35˜65 | 37,6 | 12˜15 | 23,70 | Εργάτες Άγκυρας -Bow/stern Thruster-Βίντζια,Εργάτης άγκυρας καθετο μοτερ |
Σχετικά Προϊόντα
Είδατε Πρόσφατα
-
Ποιότητα και Αξιοπιστία. Συγκρίνετε και Κερδίστε45,71 €
-
ΛΑΜΠΑ LED 12/24V 2W 156lm Φ16 Η41 - 2 επαφες ( Κατηγορία: Λαμπτήρες);
Ποιότητα και Αξιοπιστία. Συγκρίνετε και Κερδίστε11,37 € -
SUPERGLASS NO.14 ΠΟΤΗΡΙ ΣΑΜΠΑΝΙΑΣ 100ml (τιμή το σετ 2 τμχ) ( Κατηγορία: Πιάτα, Ποτήρια και Σερβίρισμα);
22,77 € -
ΦΙΝΙΣΤΡΙΝΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 415Χ415ΜΜ ( Κατηγορία: Φινιστρίνια);
Ποιότητα και Αξιοπιστία. Συγκρίνετε και Κερδίστε321,00 € -
ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ EAGLE ( Κατηγορία: Αγκυροβόλιο & Πρόσδεση);
Ποιότητα και Αξιοπιστία. Συγκρίνετε και Κερδίστε1896,33 €






