Περιγραφή        
          • Διακόπτες CARLING ON-OFF
(αλλάζονται με διακόπτη άλλης λειτουργίας π.χ. ON-OFF-ON)
• Προστασία με θερμικές ασφάλειες επαναφοράς
• LED σύμβολου "ON" στο πλήκτρο του διακόπτη
• ΠΙΝΑΚΕΣ ΛΕΥΚΟΙ: ΠΛΗΚΤΡΟ χρώματος ΓΚΡΙ
• ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΑΥΡΟΙ: ΠΛΗΚΤΡΟ χρώματος ΜΑΥΡΟΥ
| Κωδικός | Αριθμός θέσεων | Τύπος εγκατάστασης | Τύπος διακόπτη | Τάση λειτουργίας DC | Μέγιστη ισχύς πίνακα | Ισχύς διακόπτη 12 V | Ασφάλεια προστασίας UNI-VAL | Διαστάσεις Πλάτος x Ύψος x Πάχος mm | Κατηγορία | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.RΕ.61111 | 6 | ΚΑΘΕΤΗ | ON - OFF | 12 - 24 V | 45 A | 20 A - 15 A | 15 A | 114,3 x 190,5 x 60 | Πίνακες Ηλεκτρικοί Στεγανοί Άλλες Εταιρίες | 
| 18.RΕ.61112 | 3 | ΚΑΘΕΤΗ | ON - OFF | 12 - 24 V | 45 A | 20 A - 15 A | 15 A | 114,3 x 95,2 x 60 | Πίνακες Ηλεκτρικοί Στεγανοί Άλλες Εταιρίες | 
| 18.RΕ.61113 | 4 | ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ | ON - OFF | 12 - 24 V | 45 A | 20 A - 15 A | 15 A | 133,3 x 107,9 x 60 | Πίνακες Ηλεκτρικοί Στεγανοί Άλλες Εταιρίες | 
| 18.RΕ.61114 | 8 | ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ | ON - OFF | 12 - 24 V | 45 A | 20 A - 15 A | 15 A | 238 x 107,9 x 60 | Πίνακες Ηλεκτρικοί Στεγανοί Άλλες Εταιρίες | 
| 18.RΕ.61178 | 8 | ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ | ON - OFF | 12 - 24 V | 45 A | 20 A - 15 A | 15 A | 238 x 107,9 x 60 | Πίνακες Ηλεκτρικοί Στεγανοί Άλλες Εταιρίες | 
| 18.RΕ.61179 | 6 | ΚΑΘΕΤΗ | ON - OFF | 12 - 24 V | 45 A | 20 A - 15 A | 15 A | 114,3 x 190,5 x 60 | Πίνακες Ηλεκτρικοί Στεγανοί Άλλες Εταιρίες | 
| 18.RΕ.61180 | 4 | ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ | ON - OFF | 12 - 24 V | 45 A | 20 A - 15 A | 15 A | 133,3 x 107,9 x 60 | Πίνακες Ηλεκτρικοί Στεγανοί Άλλες Εταιρίες | 
| 18.RΕ.61181 | 3 | ΚΑΘΕΤΗ | ON - OFF | 12 - 24 V | 45 A | 20 A - 15 A | 15 A | 114,3 x 95,2 x 60 | Πίνακες Ηλεκτρικοί Στεγανοί Άλλες Εταιρίες | 
Σχετικά Προϊόντα
Είδατε Πρόσφατα
- 
				
				Ποιότητα και Αξιοπιστία. Συγκρίνετε και Κερδίστε16,93 €
- 
				
				ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΘΕΡΜΟ-ΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ( Κατηγορία: Εξοπλισμός Καλωδίων);Καλυμμα καλωδιου θερμοσυστελομενο6,94 €
- 
				
				.150,63 €




 
                     
			 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					


