Περιγραφή
• Πίεση τουρμπίνας, λάδι μοτέρ του inverter (σύνδεση με τους ανάλογους αισθητήρες)
• Ø52mm
Κωδικός | Περιοχή μέτρησης | Περιοχή ένδειξης | Χρώμα | Αντίσταση | Τάση | Κατηγορία |
---|---|---|---|---|---|---|
11.SV.N02124102 | 0....2 bar | 0... 28 psi | ΛΕΥΚΟ | 10-184 Ohm | 12 V | Όργανα VDO Ocean Line |
11.SV.N02124106 | 0....5 bar | 0... 72 psi | ΛΕΥΚΟ | 10-184 Ohm | 12 V | Όργανα VDO Ocean Line |
11.SV.N02124114 | 0....25 bar | 0... 360 psi | ΛΕΥΚΟ | 10-184 Ohm | 12 V | Όργανα VDO Ocean Line |
11.SV.N02124122 | 0....2 bar | 0... 28 psi | ΜΑΥΡΟ | 10-184 Ohm | 12 V | Όργανα VDO Ocean Line |
11.SV.N02124134 | 0....25 bar | 0... 360 psi | ΜΑΥΡΟ | 10-184 Ohm | 12 V | Όργανα VDO Ocean Line |
11.SV.N02124138 | 0....30 bar | 0... 435 psi | ΜΑΥΡΟ | 10-184 Ohm | 12 V | Όργανα VDO Ocean Line |
11.SV.N02124502 | 0....5 bar | 0... 72 psi | ΛΕΥΚΟ | 10-184 Ohm | 24 V | Όργανα VDO Ocean Line |
11.SV.N02124514 | 0....30 bar | 0... 435 psi | ΛΕΥΚΟ | 10-184 Ohm | 12 V | Όργανα VDO Ocean Line |
11.SV.N02124518 | 0....30 bar | 0... 435 psi | ΛΕΥΚΟ | 10-184 Ohm | 24 V | Όργανα VDO Ocean Line |
11.SV.N02124522 | 0....5 bar | 0... 72 psi | ΜΑΥΡΟ | 10-184 Ohm | 24 V | Όργανα VDO Ocean Line |
11.SV.Ν02124506 | 0....5 bar | 0... 145 psi | ΛΕΥΚΟ | 10-184 Ohm | 24 V | Όργανα VDO Ocean Line |
Σχετικά Προϊόντα
Είδατε Πρόσφατα
-
ΠΡΙΖΑ Κ ΦΙΣ ΣΕΤ ΣΤΕΓΑΝΟ ( Κατηγορία: Πρίζες & φις στεγανά);
πριζα στεγανη μαριν σκαφους PRIZA KAI FIS SET STEGANO αδιαβροχες12,34 € -
ΣΕΤ ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΜΠΑΝΙΟΥ 3 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΕΙΡΑ IBIZA ( Κατηγορία: Πετσέτες & Χαλάκια );
ΣΕΤ 2 ΡΑΝΕΡ 130Χ40CΜ (ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ) + ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΣΕΙΡΑ ΝΕΡΤUΝΟ80,81 € -
VDO53,99 €