Περιγραφή
• ΣΤΟΜΙΟ ΙΝΟΧ316
• ΣΏΜΑ PVC
| Κωδικός | Tύπος | A | B | C | D | E | Κατηγορία |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.FΝ.1805241 | ευθεία | 16 | 75 | 33 | 48 | 28 | Ρακόρ Αναρόφησης & Σιφώνια |
| 35.FΝ.1805242 | ευθεία | 19 | 79 | 33 | 48 | 28 | Ρακόρ Αναρόφησης & Σιφώνια |
| 35.FΝ.1805243 | ευθεία | 26 | 79 | 33 | 48 | 28 | Ρακόρ Αναρόφησης & Σιφώνια |
| 35.FΝ.1805245 | ευθεία | 32 | 96 | 41 | 60 | 33 | Ρακόρ Αναρόφησης & Σιφώνια |
| 35.FΝ.1805255 | Γωνια 90ο | 52 | 121 | 56 | 82 | 46 | Ρακόρ Αναρόφησης & Σιφώνια |
| 35.FΝ.1805256 | Γωνια 90ο | 19 | 81 | 33 | 48 | 28 | Ρακόρ Αναρόφησης & Σιφώνια |
| 35.FΝ.1805257 | Γωνια 90ο | 29 | 108 | 41 | 60 | 32 | Ρακόρ Αναρόφησης & Σιφώνια |
| 35.FΝ.1805258 | Γωνια 90ο | 38 | 112 | 41 | 60 | 25 | Ρακόρ Αναρόφησης & Σιφώνια |
| 35.FΝ.1805260 | Γωνια 15ο | 38 | 166 | 56 | 82 | 100 | Ρακόρ Αναρόφησης & Σιφώνια |
| 35.FΝ.1805419 | Γωνια 90ο | 25 | 95 | 33 | 48 | 35 | Ρακόρ Αναρόφησης & Σιφώνια |
Σχετικά Προϊόντα
Είδατε Πρόσφατα
-
Ποιότητα και Αξιοπιστία. Συγκρίνετε και Κερδίστε2,98 €
-
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΙΕΣΗΣ ΛΑΔΙΟΥ 10ΒΑR ( Κατηγορία: Φλοτέρ & αισθητήρες);
Ποιότητα και Αξιοπιστία. Συγκρίνετε και Κερδίστε186,81 € -
ΡΑΔΙΟ-CD ΜΡ3 USΒ ( Κατηγορία: Πηγές Ήχου);
Ποιότητα και Αξιοπιστία. Συγκρίνετε και Κερδίστε154,31 € -
GPS TRACKER 104 ( Κατηγορία: GPS tracker);
Ποιότητα και Αξιοπιστία. Συγκρίνετε και Κερδίστε147,56 €






